Grand Prix de Wallonie - Bel - 1.1 - 203,2 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | DE WAELE Bert | BEL19750721 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | 05:01:50 |
39,10 |
| 2 | VASSEUR Cédric | FRA19700818 | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 3 | HUSHOVD Thor | NOR19780118 | CREDIT AGRICOLE | 00:02 |
|
| 4 | VISCONTI Giovanni | ITA19830113 | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 5 | GUTIERREZ CATALUNA Jose Enrique | ESP19740618 | TEAM LPR | " |
|
| 6 | MERTENS Pieter | BEL19800828 | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 7 | ISTA Kevyn | BEL19841122 | POLE CONTINENTAL WALLON | " |
|
| 8 | VANENDERT Jelle | BEL19850219 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 9 | SIJMENS Nico | BEL19780401 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | " |
|
| 10 | LEUKEMANS Bjorn | BEL19770701 | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 11 | SUTTON Chris | AUS19840910 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 12 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 13 | RENDERS Sven | BEL19810812 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 14 | GESLIN Anthony | FRA19800609 | BOUYGUES TELECOM | 00:09 |
|
| 15 | TANKINK Bram | NED19781203 | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:11 |
|
| 16 | DEGREEF Francois | BEL19850202 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | 00:14 |
|
| 17 | PAUWELS Serge | BEL19831121 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 18 | MAES Nikolas | BEL19860409 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 19 | BELLOTTI Francesco | ITA19790806 | CREDIT AGRICOLE | 00:16 |
|
| 20 | ENGOULVENT Jimmy | FRA19791207 | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 21 | BESSY Frédéric | FRA19720109 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 22 | FINOT Frédéric | FRA19770320 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 00:20 |
|
| 23 | NARDELLO Daniele | ITA19720802 | TEAM LPR | 00:26 |
|
| 24 | SCHEIRLINCKX Staf | BEL19790312 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 00:27 |
|
| 25 | COENEN Johan | BEL19790204 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | 00:29 |
|
| 26 | LJUNGBLAD Jonas | SWE19790115 | UNIBET.COM | " |
|
| 27 | DEVILLERS Gilles | BEL19850212 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | " |
|
| 28 | SCHEILINCKX Bert | BEL19741101 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | " |
|
| 29 | KOLESNIKOV Sergey | RUS19860310 | UNIBET.COM | " |
|
| 30 | TOSATTO Matteo | ITA19740514 | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:35 |
|
| 31 | SALMON Benoît | FRA19740509 | AGRITUBEL | 00:39 |
|
| 32 | KEMPS Aaron | AUS19830910 | ASTANA | 00:43 |
|
| 33 | HUGUET Yann | FRA19840502 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 00:57 |
|
| 34 | VAN HECKE Preben | BEL19820709 | PREDICTOR-LOTTO | 01:08 |
|
| 35 | JACOBS Pieter | BEL19860606 | UNIBET.COM | 01:10 |
|
| 36 | VEUCHELEN Frederik | BEL19780904 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 37 | BOZIC Borut | SLO19800808 | TEAM LPR | 01:13 |
|
| 38 | ROSSELER Sébastien | BEL19810715 | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 39 | BUFFAZ Mickaël | FRA19790521 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 01:33 |
|
| 40 | QUEMENEUR Perrig | FRA19840426 | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 41 | PICHOT Alexandre | FRA19830106 | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 42 | IVANOV Sergey | RUS19750305 | ASTANA | 02:04 |
|
| 43 | GABRIEL Frédéric | FRA19700720 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | 02:12 |
|
| 44 | MOINARD Amaël | FRA19820202 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 02:18 |
|
| 45 | BAKELANTS Jan | BEL19860214 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | " |
|
| 46 | VANDEWALLE Kristof | BEL19850405 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | 02:20 |
|
| 47 | ROBIN Denis | FRA19790627 | AGRITUBEL | " |
|
| 48 | SCHAER Michaël | SUI19860929 | ASTANA | 02:25 |
|
| 49 | CALLEGARIN Daniele | ITA19820921 | TEAM LPR | 02:40 |
|
| 50 | DEGAND Thomas | BEL19860513 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | " |
|
| 51 | NEYRINCK Kevin | BEL19821116 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | " |
|
| 52 | EL FARES Julien | FRA19850601 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 53 | ABAKOUMOV Igor | BEL19810530 | ASTANA | " |
|
| 54 | SANTAROMITA Ivan | ITA19840430 | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 55 | POLAZZI Michaël | BEL19850530 | POLE CONTINENTAL WALLON | " |
|
| 56 | CAPPELLE Andy | BEL19790430 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | " |
|
| 57 | ZINGLE Romain | BEL19870129 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | 03:09 |
|
| 58 | DE SCHROODER Benny | BEL19800723 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | 03:29 |
|
| 59 | EDALEINE Christophe | FRA19791101 | CREDIT AGRICOLE | 03:44 |
|
| 60 | HABEAUX Grégory | BEL19821020 | JARTAZI – PROMO FASHION | 03:46 |
|
| 66 | WYNANTS Maarten | BEL19820513 | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:50 |
|
| 67 | NEVENS Sven | BEL19831025 | JARTAZI – PROMO FASHION | 06:13 |
|
| 68 | COYOT Arnaud | FRA19801006 | UNIBET.COM | " |
|
| 69 | PARDINI Olivier | BEL19850730 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | " |
|
| 70 | SINNER Benoît | FRA19840807 | AGRITUBEL | 06:59 |
|
| 71 | SURAY Gil | BEL19840829 | UNIBET.COM | " |
|
| 72 | DELFOSSE Sébastien | BEL19821129 | POLE CONTINENTAL WALLON | " |
|
| 73 | MOERMAN Detlef | BEL19850904 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | " |
|
| 74 | KAISEN Olivier | BEL19830430 | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 75 | LAURENT Christophe | FRA19770726 | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 76 | KUYCKX Jan | BEL10790520 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | " |
|
| 77 | HOVELIJNCK Kurt | BEL19810602 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 78 | HERVE Cédric | FRA19791114 | AGRITUBEL | " |
|
| 79 | VAN MINGEROET Jarno | BEL19770923 | JARTAZI – PROMO FASHION | " |
|
| 80 | HUTAROVICH Yauheni | BLR19831129 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 81 | VAN SPEYBROUCK Pieter | BEL19870210 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | " |
|
| 82 | TRONET Steven | FRA19861014 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 83 | SCARSELLI Léonardo | ITA19750419 | QUICK STEP - INNERGETIC | 07:02 |
|
| 84 | GUTIERREZ CATALUNA Ignacio | ESP19771201 | TEAM LPR | " |
|
| 85 | MIKHAYLOV Gennady | RUS19740208 | ASTANA | " |
|
| 86 | VACHON Florian | FRA19850102 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 87 | GOUROV Maxim | KAZ19790130 | ASTANA | " |
|
| 88 | VINTHER Troels Ronning | DEN19870224 | UNIBET.COM | " |
|
| 89 | PINEAU Cédric | FRA19850508 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 90 | STUBBE Tom | BEL19810526 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 91 | GABROVSKI Ivaylo | BEL19780131 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | " |
|
| 92 | GENE Yohann | FRA19810625 | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 93 | BELLIN Maurizio | ITA19820420 | TEAM LPR | " |
|
| 94 | TRAFICANTE Roberto | ITA19840923 | TEAM LPR | 07:55 |
|
| 95 | CELLI Luca | ITA19790223 | TEAM LPR | " |
|
| 96 | GHYLLEBERT Pieter | BEL19820613 | CHOCOLADE JACQUES - TOP SPORT VLAANDEREN | " |
|
| 97 | CAMMAERTS Hedwig | BEL19870717 | JARTAZI – PROMO FASHION | 08:48 |
|
| 98 | KHATUNTSEV Alexander | RUS19850211 | UNIBET.COM | 09:03 |
|
| 99 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA19841204 | BOUYGUES TELECOM | 09:19 |
|
| 100 | BONNAIRE Olivier | FRA19830302 | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 101 | NOLF Frederiek | BEL19870210 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | 12:38 |
|
| 102 | NEIRYNCK Stijn | BEL19850914 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | " |
|
| 103 | CAUQUIL Yohan | FRA19850304 | JARTAZI – PROMO FASHION | 13:42 |
|
| OTL | KASHECHKIN Oleg | BEL19870103 | POLE CONTINENTAL WALLON | ||
| OTL | WOLF Jean-Noel | FRA19820616 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | ||
| OTL | BAIOLET Nicolas | BEL19831108 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | ||
| OTL | BURTON Jérémy | BEL19840913 | POLE CONTINENTAL WALLON | ||
| OTL | MARS Laurent | BEL19850819 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | ||
| DNF | JOACHIM Benoît | LUX19760114 | ASTANA | ||
| DNF | MURAVYEV Dmitriy | KAZ19791102 | ASTANA | ||
| DNF | DE KORT Koen | NED19820908 | ASTANA | ||
| DNF | BELGY Julien | FRA19830506 | BOUYGUES TELECOM | ||
| DNF | LEFEVRE Laurent | FRA19760702 | BOUYGUES TELECOM | ||
| DNF | VERBRUGGHE Rik | BEL19740723 | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
| DNF | ROCHE Nicolas | IRL19840703 | CREDIT AGRICOLE | ||
| DNF | PAURIOL Rémi | FRA19820404 | CREDIT AGRICOLE | ||
| DNF | DE GENDT Thomas | BEL19861106 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | ||
| DNF | GOURGUE Benjamin | BEL19860309 | EQUIPE NATIONALE BELGE ESPOIRS | ||
| DNF | CRIQUIELION Mathieu | BEL19810427 | JARTAZI – PROMO FASHION | ||
| DNF | DROUILLY Mathieu | FRA19860103 | JARTAZI – PROMO FASHION | ||
| DNF | SOETENS Jan | BEL19840701 | JARTAZI – PROMO FASHION | ||
| DNF | LEBEAU Jean-Claude | BEL19790605 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | ||
| DNF | BELLEMAKERS Dirk | NED19840119 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | ||
| DNF | KLEYNEN Steven | BEL19771222 | LANDBOUWKREDIET – TONISSTEINER | ||
| DNF | VAN MELSEN Kevin | BEL19870401 | POLE CONTINENTAL WALLON | ||
| DNF | POLAZZI Fabio | BEL19850504 | POLE CONTINENTAL WALLON | ||
| DNF | ROOSSENS François | BEL19810407 | POLE CONTINENTAL WALLON | ||
| DNF | INGELS Nic | BEL19840902 | PREDICTOR-LOTTO | ||
| DNF | GATES Nick | AUS19720310 | PREDICTOR-LOTTO | ||
| DNF | VANSUMMEREN Johan | BEL19810204 | PREDICTOR-LOTTO | ||
| DNF | SEELDRAYERS Kevin | BEL19860912 | QUICK STEP - INNERGETIC | ||
| DNF | VAN DE WALLE Jurgen | BEL19770209 | QUICK STEP - INNERGETIC | ||
| DNF | BROUSSE Paul | FRA19831228 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| DNF | CAPELLE Ludovic | BEL19760227 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| DNF | ZEN Jean | FRA19811220 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||
| DNF | HENRION Jonathan | BEL19820427 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | ||
| DNF | VANGENECHTEN Jonas | BEL19860916 | STOREZ LEDECQ MATERIAUX | ||
| DNF | CRIEL Tom | BEL19830606 | UNIBET.COM | ||
| DNS | PINEAU Jérôme | FRA19800102 | BOUYGUES TELECOM | ||
| DNS | POILVET Benoît | FRA19760827 | CREDIT AGRICOLE | ||
| DNS | GOLAS Michal | POL19840429 | UNIBET.COM |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info